Расписание автобусного маршрута № 456

Автобус № 456. Долгопрудный (ДК «Вперед») – Москва (м. Алтуфьево).

Остановочные пункты: ДК «Вперед» – УВД – АТС – КДЦ «Полет» – проспект Пацаева – м-н «Детский мир», ул. Заводская – ул. Нагорная – ул. Спортивная - общежитие ДНПП - Лихачевский поворот – автомастерская – Храм – Автопарк – Горгаз – ДХЗ «ТОС» – м-н «Метро» – оптовый рынок – платф. Марк – платф. Лианозово – м. Алтуфьево.

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
ДК Вперёд 06:10 06:30 06:40 06:50 07:07 07:10 07:24 07:40 07:41 07:58
ОВД 06:11 06:31 06:41 06:51 07:08 07:11 07:25 07:41 07:42 07:59
АТС 06:12 06:32 06:42 06:52 07:09 07:12 07:26 07:42 07:43 08:00
К/т Полет 06:13 06:33 06:43 06:53 07:10 07:13 07:27 07:43 07:44 08:01
Проспект Пацаева 06:14 06:34 06:44 06:54 07:11 07:14 07:28 07:44 07:45 08:02
Детский мир 06:15 06:35 06:45 06:55 07:12 07:15 07:29 07:45 07:46 08:03
ул. Заводская 06:16 06:36 06:46 06:56 07:13 07:16 07:30 07:46 07:47 08:04
ул. Нагорная 06:17 06:37 06:47 06:57 07:14 07:17 07:31 07:47 07:48 08:05
ул. Спортивная 06:19 06:39 06:49 06:59 07:16 07:19 07:33 07:49 07:50 08:07
Общежитие 06:20 06:40 06:50 07:00 07:17 07:20 07:34 07:50 07:51 08:08
Лихачёвский поворот 06:23 06:43 06:53 07:03 07:20 07:23 07:37 07:53 07:54 08:11
Автомастеркая 06:25 06:45 06:55 07:05 07:22 07:25 07:39 07:55 07:56 08:13
Храм 06:26 06:46 06:56 07:06 07:23 07:26 07:40 07:56 07:57 08:14
Автопарк 06:28 06:48 06:58 07:08 07:25 07:28 07:42 07:58 07:59 08:16
Горгаз 06:30 06:50 07:00 07:10 07:27 07:30 07:44 08:00 08:01 08:18
ДХЗ ТОС 06:32 06:52 07:02 07:22 07:29 07:32 07:46 08:02 08:03 08:20
м-н Метро 06:37 06:57 07:07 07:27 07:44 07:42 08:01 08:12 08:18 08:35
Оптовый рынок 06:38 06:58 07:08 07:28 07:45 07:43 08:02 08:13 08:19 08:36
платф. Марк 06:40 07:00 07:10 07:30 07:47 07:45 08:04 08:15 08:21 08:38
платф. Лианозово 06:44 07:04 07:14 07:34 07:51 07:49 08:08 08:19 08:25 08:42
м. Алтуфьево 06:50 07:10 07:20 07:40 07:57 07:55 08:14 08:25 08:31 08:48

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св _____св пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
ДК Вперёд 08:10 08:15 08:30 08:32 08:50 08:52 09:12 09:20 09:40 09:52
ОВД 08:11 08:16 08:31 08:33 08:51 08:53 09:13 09:21 09:41 09:53
АТС 08:12 08:17 08:32 08:34 08:52 08:54 09:14 09:22 09:42 09:54
К/т Полет 08:13 08:18 08:33 08:35 08:53 08:55 09:15 09:23 09:43 09:55
Проспект Пацаева 08:14 08:19 08:34 08:36 08:54 08:56 09:16 09:24 09:44 09:56
Детский мир 08:15 08:20 08:35 08:37 08:55 08:57 09:17 09:25 09:45 09:57
ул. Заводская 08:16 08:21 08:36 08:38 08:56 08:58 09:18 09:26 09:46 09:58
ул. Нагорная 08:17 08:22 08:37 08:39 08:57 08:59 09:19 09:27 09:47 09:59
ул. Спортивная 08:19 08:24 08:39 08:41 08:59 09:01 09:21 09:29 09:49 10:01
Общежитие 08:20 08:25 08:40 08:42 09:00 09:02 09:22 09:30 09:50 10:02
Лихачёвский поворот 08:23 08:28 08:43 08:45 09:03 09:05 09:25 09:33 09:53 10:05
Автомастеркая 08:25 08:30 08:45 08:47 09:05 09:07 09:27 09:35 09:55 10:07
Храм 08:26 08:31 08:46 08:48 09:06 09:08 09:28 09:36 09:56 10:08
Автопарк 08:28 08:33 08:48 08:50 09:08 09:10 09:30 09:38 09:58 10:10
Горгаз 08:30 08:35 08:50 08:52 09:10 09:12 09:32 09:40 10:00 10:12
ДХЗ ТОС 08:32 08:37 08:52 08:54 09:12 09:14 09:34 09:42 10:02 10:14
м-н Метро 08:42 08:52 09:02 09:09 09:22 09:29 09:49 09:52 10:12 10:29
Оптовый рынок 08:43 08:53 09:03 09:10 09:23 09:30 09:50 09:53 10:13 10:30
платф. Марк 08:45 08:55 09:05 09:12 09:25 09:32 09:52 09:55 10:15 10:32
платф. Лианозово 08:49 08:59 09:09 09:16 09:29 09:36 09:56 09:59 10:19 10:36
м. Алтуфьево 08:55 09:05 09:15 09:22 09:35 09:42 10:02 10:05 10:25 10:42

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
ДК Вперёд 10:00 10:14 10:20 10:37 10:40 11:00 11:00 11:20 11:30 11:40
ОВД 10:01 10:15 10:21 10:38 10:41 11:01 11:01 11:21 11:31 11:41
АТС 10:02 10:16 10:22 10:39 10:42 11:02 11:02 11:22 11:32 11:42
К/т Полет 10:03 10:17 10:23 10:40 10:43 11:03 11:03 11:23 11:33 11:43
Проспект Пацаева 10:04 10:18 10:24 10:41 10:44 11:04 11:04 11:24 11:34 11:44
Детский мир 10:05 10:19 10:25 10:42 10:45 11:05 11:05 11:25 11:35 11:45
ул. Заводская 10:06 10:20 10:26 10:43 10:46 11:06 11:06 11:26 11:36 11:46
ул. Нагорная 10:07 10:21 10:27 10:44 10:47 11:07 11:07 11:27 11:37 11:47
ул. Спортивная 10:09 10:23 10:29 10:46 10:49 11:09 11:09 11:29 11:39 11:49
Общежитие 10:10 10:24 10:30 10:47 10:50 11:10 11:10 11:30 11:40 11:50
Лихачёвский поворот 10:13 10:27 10:33 10:50 10:53 11:13 11:13 11:33 11:43 11:53
Автомастеркая 10:15 10:29 10:35 10:52 10:55 11:15 11:15 11:35 11:45 11:55
Храм 10:16 10:30 10:36 10:53 10:56 11:16 11:16 11:36 11:46 11:56
Автопарк 10:18 10:32 10:38 10:55 10:58 11:18 11:18 11:38 11:48 11:58
Горгаз 10:20 10:34 10:40 10:57 11:00 11:20 11:20 11:40 11:50 12:00
ДХЗ ТОС 10:22 10:36 10:42 10:59 11:02 11:22 11:22 11:42 11:52 12:02
м-н Метро 10:32 10:51 10:52 11:14 11:12 11:32 11:37 11:52 12:07 12:12
Оптовый рынок 10:33 10:52 10:53 11:15 11:13 11:33 11:38 11:53 12:08 12:13
платф. Марк 10:35 10:54 10:55 11:17 11:15 11:35 11:40 11:55 12:10 12:15
платф. Лианозово 10:39 10:58 10:59 11:21 11:19 11:39 11:44 11:59 12:14 12:19
м. Алтуфьево 10:45 11:04 11:05 11:27 11:25 11:45 11:50 12:05 12:20 12:25

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
ДК Вперёд 12:00 12:00 12:25 12:30 12:50 13:15 13:15 13:40 13:45 14:05
ОВД 12:01 12:01 12:26 12:31 12:51 13:16 13:16 13:41 13:46 14:06
АТС 12:02 12:02 12:27 12:32 12:52 13:17 13:17 13:42 13:47 14:07
К/т Полет 12:03 12:03 12:28 12:33 12:53 13:18 13:18 13:43 13:48 14:08
Проспект Пацаева 12:04 12:04 12:29 12:34 12:54 13:19 13:19 13:44 13:49 14:09
Детский мир 12:05 12:05 12:30 12:35 12:55 13:20 13:20 13:45 13:50 14:10
ул. Заводская 12:06 12:06 12:31 12:36 12:56 13:21 13:21 13:46 13:51 14:11
ул. Нагорная 12:07 12:07 12:32 12:37 12:57 13:22 13:22 13:47 13:52 14:12
ул. Спортивная 12:09 12:09 12:34 12:39 12:59 13:24 13:24 13:49 13:54 14:14
Общежитие 12:10 12:10 12:35 12:40 13:00 13:25 13:25 13:50 13:55 14:15
Лихачёвский поворот 12:13 12:13 12:38 12:43 13:03 13:28 13:28 13:53 13:58 14:18
Автомастеркая 12:15 12:15 12:40 12:45 13:05 13:30 13:30 13:55 14:00 14:20
Храм 12:16 12:16 12:41 12:46 13:06 13:31 13:31 13:56 14:01 14:21
Автопарк 12:18 12:18 12:43 12:48 13:08 13:33 13:33 13:58 14:03 14:23
Горгаз 12:20 12:20 12:45 12:50 13:10 13:35 13:35 14:00 14:05 14:25
ДХЗ ТОС 12:22 12:22 12:47 12:52 13:12 13:37 13:37 14:02 14:07 14:27
м-н Метро 12:27 12:32 12:57 12:57 13:22 13:42 13:47 14:12 14:12 14:37
Оптовый рынок 12:28 12:33 12:58 12:58 13:23 13:43 13:48 14:13 14:13 14:38
платф. Марк 12:30 12:35 13:00 13:00 13:25 13:45 13:50 14:15 14:15 14:40
платф. Лианозово 12:34 12:39 13:04 13:04 13:29 13:49 13:54 14:19 14:19 14:44
м. Алтуфьево 12:40 12:45 13:10 13:10 13:35 13:55 14:00 14:25 14:25 14:50

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
ДК Вперёд 14:15 14:30 14:45 14:55 15:15 15:20 15:45 15:45 16:07 16:10
ОВД 14:16 14:31 14:46 14:56 15:16 15:21 15:46 15:46 16:08 16:11
АТС 14:17 14:32 14:47 14:57 15:17 15:22 15:47 15:47 16:09 16:12
К/т Полет 14:18 14:33 14:48 14:58 15:18 15:23 15:48 15:48 16:10 16:13
Проспект Пацаева 14:19 14:34 14:49 14:59 15:19 15:24 15:49 15:49 16:11 16:14
Детский мир 14:20 14:35 14:50 15:00 15:20 15:25 15:50 15:50 16:12 16:15
ул. Заводская 14:21 14:36 14:51 15:01 15:21 15:26 15:51 15:51 16:13 16:16
ул. Нагорная 14:22 14:37 14:52 15:02 15:22 15:27 15:52 15:52 16:14 16:17
ул. Спортивная 14:24 14:39 14:54 15:04 15:24 15:29 15:54 15:54 16:16 16:19
Общежитие 14:25 14:40 14:55 15:05 15:25 15:30 15:55 15:55 16:17 16:20
Лихачёвский поворот 14:28 14:43 14:58 15:08 15:28 15:33 15:58 15:58 16:20 16:23
Автомастеркая 14:30 14:45 15:00 15:10 15:30 15:35 16:00 16:00 16:22 16:25
Храм 14:31 14:46 15:01 15:11 15:31 15:36 16:01 16:01 16:23 16:26
Автопарк 14:33 14:48 15:03 15:13 15:33 15:38 16:03 16:03 16:25 16:28
Горгаз 14:35 14:50 15:05 15:15 15:35 15:40 16:05 16:05 16:27 16:30
ДХЗ ТОС 14:37 14:52 15:07 15:17 15:37 15:42 16:07 16:07 16:29 16:32
м-н Метро 14:42 15:02 15:12 15:27 15:42 15:52 16:17 16:12 16:34 16:42
Оптовый рынок 14:43 15:03 15:13 15:28 15:43 15:53 16:18 16:13 16:35 16:43
платф. Марк 14:45 15:05 15:15 15:30 15:45 15:55 16:20 16:15 16:37 16:45
платф. Лианозово 14:49 15:09 15:19 15:34 15:49 15:59 16:24 16:19 16:41 16:49
м. Алтуфьево 14:55 15:15 15:25 15:40 15:55 16:05 16:30 16:25 16:47 16:55

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
ДК Вперёд 16:30 16:35 16:55 17:00 17:13 17:25 17:35 17:50 17:57 18:15
ОВД 16:31 16:36 16:56 17:01 17:14 17:26 17:36 17:51 17:58 18:16
АТС 16:32 16:37 16:57 17:02 17:15 17:27 17:37 17:52 17:59 18:17
К/т Полет 16:33 16:38 16:58 17:03 17:16 17:28 17:38 17:53 18:00 18:18
Проспект Пацаева 16:34 16:39 16:59 17:04 17:17 17:29 17:39 17:54 18:01 18:19
Детский мир 16:35 16:40 17:00 17:05 17:18 17:30 17:40 17:55 18:02 18:20
ул. Заводская 16:36 16:41 17:01 17:06 17:19 17:31 17:41 17:56 18:03 18:21
ул. Нагорная 16:37 16:42 17:02 17:07 17:20 17:32 17:42 17:57 18:04 18:22
ул. Спортивная 16:39 16:44 17:04 17:09 17:22 17:34 17:44 17:59 18:06 18:24
Общежитие 16:40 16:45 17:05 17:10 17:23 17:35 17:45 18:00 18:07 18:25
Лихачёвский поворот 16:43 16:48 17:08 17:13 17:26 17:38 17:48 18:03 18:10 18:28
Автомастеркая 16:45 16:50 17:10 17:15 17:28 17:40 17:50 18:05 18:12 18:30
Храм 16:46 16:51 17:11 17:16 17:29 17:41 17:51 18:06 18:13 18:31
Автопарк 16:48 16:53 17:13 17:18 17:31 17:43 17:53 18:08 18:15 18:33
Горгаз 16:50 16:55 17:15 17:20 17:33 17:45 17:55 18:10 18:17 18:35
ДХЗ ТОС 16:52 16:57 17:17 17:22 17:35 17:47 17:57 18:12 18:19 18:37
м-н Метро 16:57 17:07 17:22 17:32 17:40 17:57 18:02 18:22 18:24 18:47
Оптовый рынок 16:58 17:08 17:23 17:33 17:41 17:58 18:03 18:23 18:25 18:48
платф. Марк 17:00 17:10 17:25 17:35 17:43 18:00 18:05 18:25 18:27 18:50
платф. Лианозово 17:04 17:14 17:29 17:39 17:47 18:04 18:09 18:29 18:31 18:54
м. Алтуфьево 17:10 17:20 17:35 17:45 17:53 18:10 18:15 18:35 18:37 19:00

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
ДК Вперёд 18:19 18:41 18:55 19:03 19:25 19:30 19:52 20:00 20:21 20:35
ОВД 18:20 18:42 18:56 19:04 19:26 19:31 19:53 20:01 20:22 20:36
АТС 18:21 18:43 18:57 19:05 19:27 19:32 19:54 20:02 20:23 20:37
К/т Полет 18:22 18:44 18:58 19:06 19:28 19:33 19:55 20:03 20:24 20:38
Проспект Пацаева 18:23 18:45 18:59 19:07 19:29 19:34 19:56 20:04 20:25 20:39
Детский мир 18:24 18:46 19:00 19:08 19:30 19:35 19:57 20:05 20:26 20:40
ул. Заводская 18:25 18:47 19:01 19:09 19:31 19:36 19:58 20:06 20:27 20:41
ул. Нагорная 18:26 18:48 19:02 19:10 19:32 19:37 19:59 20:07 20:28 20:42
ул. Спортивная 18:28 18:50 19:04 19:12 19:34 19:39 20:01 20:09 20:30 20:44
Общежитие 18:29 18:51 19:05 19:13 19:35 19:40 20:02 20:10 20:31 20:45
Лихачёвский поворот 18:32 18:54 19:08 19:16 19:38 19:43 20:05 20:13 20:34 20:48
Автомастеркая 18:34 18:56 19:10 19:18 19:40 19:45 20:07 20:15 20:36 20:50
Храм 18:35 18:57 19:11 19:19 19:41 19:46 20:08 20:16 20:37 20:51
Автопарк 18:37 18:59 19:13 19:21 19:43 19:48 20:10 20:18 20:39 20:53
Горгаз 18:39 19:01 19:15 19:23 19:45 19:50 20:12 20:20 20:41 20:55
ДХЗ ТОС 18:41 19:03 19:17 19:25 19:47 19:52 20:14 20:22 20:43 20:57
м-н Метро 18:46 19:08 19:27 19:30 19:52 20:02 20:19 20:32 20:48 21:07
Оптовый рынок 18:47 19:09 19:28 19:31 19:53 20:03 20:20 20:33 20:49 21:08
платф. Марк 18:49 19:11 19:30 19:33 19:55 20:05 20:22 20:35 20:51 21:10
платф. Лианозово 18:53 19:15 19:34 19:37 19:59 20:09 20:26 20:39 20:55 21:14
м. Алтуфьево 18:59 19:21 19:40 19:43 20:05 20:15 20:32 20:45 21:01 21:20

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоц
ДК Вперёд 20:49 21:10 21:30 21:40
ОВД 20:50 21:11 21:31 21:41
АТС 20:51 21:12 21:32 21:42
К/т Полет 20:52 21:13 21:33 21:43
Проспект Пацаева 20:53 21:14 21:34 21:44
Детский мир 20:54 21:15 21:35 21:45
ул. Заводская 20:55 21:16 21:36 21:46
ул. Нагорная 20:56 21:17 21:37 21:47
ул. Спортивная 20:58 21:19 21:39 21:49
Общежитие 20:59 21:20 21:40 21:50
Лихачёвский поворот 21:02 21:23 21:43 21:53
Автомастеркая 21:04 21:25 21:45 21:55
Храм 21:05 21:26 21:46 21:56
Автопарк 21:07 21:28 21:48 21:58
Горгаз 21:09 21:30 21:50 22:00
ДХЗ ТОС 21:11 21:32 21:52 22:02
м-н Метро 21:16 21:42 21:57 22:12
Оптовый рынок 21:17 21:43 21:58 22:13
платф. Марк 21:19 21:45 22:00 22:15
платф. Лианозово 21:23 21:49 22:04 22:19
м. Алтуфьево 21:29 21:55 22:10 22:25


Обратные рейсы


Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
м. Алтуфьево 06:55 07:15 07:25 07:45 08:00 08:02 08:19 08:30 08:36 08:53
платф. Лианозово 07:01 07:21 07:31 07:51 08:06 08:08 08:25 08:36 08:42 08:59
платф. Марк 07:04 07:24 07:34 07:54 08:09 08:11 08:28 08:39 08:45 09:02
Оптовый рынок 07:07 07:27 07:37 07:57 08:12 08:14 08:31 08:42 08:48 09:05
м-н Метро 07:08 07:28 07:38 07:58 08:13 08:15 08:32 08:43 08:49 09:06
ДХЗ ТОС 07:13 07:33 07:43 08:03 08:23 08:20 08:37 08:53 08:54 09:11
Горгаз 07:15 07:35 07:45 08:05 08:25 08:22 08:39 08:55 08:56 09:13
Автопарк 07:16 07:36 07:46 08:06 08:26 08:23 08:40 08:56 08:57 09:14
Храм 07:18 07:38 07:48 08:08 08:28 08:25 08:42 08:58 08:59 09:16
Автомастеркая 07:20 07:40 07:50 08:10 08:30 08:27 08:44 09:00 09:01 09:18
Лихачёвский поворот 07:22 07:42 07:52 08:12 08:32 08:29 08:46 09:02 09:03 09:20
Общежитие 07:25 07:45 07:55 08:15 08:35 08:32 08:49 09:05 09:06 09:23
ул. Спортивная 07:26 07:46 07:56 08:16 08:36 08:33 08:50 09:06 09:07 09:24
ул. Нагорная 07:28 07:48 07:58 08:18 08:38 08:35 08:52 09:08 09:09 09:26
ул. Заводская 07:29 07:49 07:59 08:19 08:39 08:36 08:53 09:09 09:10 09:27
Детский мир 07:29 07:49 07:59 08:19 08:39 08:36 08:53 09:09 09:10 09:27
Проспект Пацаева 07:31 07:51 08:01 08:21 08:41 08:38 08:55 09:11 09:12 09:29
К/т Полет 07:32 07:52 08:02 08:22 08:42 08:39 08:56 09:12 09:13 09:30
АТС 07:33 07:53 08:03 08:23 08:43 08:40 08:57 09:13 09:14 09:31
ОВД 07:34 07:54 08:04 08:24 08:44 08:41 08:58 09:14 09:15 09:32
ДК Вперёд 07:35 07:55 08:05 08:25 08:45 08:42 08:59 09:15 09:16 09:33

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св _____св пвсчп__
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
м. Алтуфьево 09:00 09:10 09:20 09:27 09:40 09:47 10:07 10:10 10:30 10:47
платф. Лианозово 09:06 09:16 09:26 09:33 09:46 09:53 10:13 10:16 10:36 10:53
платф. Марк 09:09 09:19 09:29 09:36 09:49 09:56 10:16 10:19 10:39 10:56
Оптовый рынок 09:12 09:22 09:32 09:39 09:52 09:59 10:19 10:22 10:42 10:59
м-н Метро 09:13 09:23 09:33 09:40 09:53 10:00 10:20 10:23 10:43 11:00
ДХЗ ТОС 09:23 09:28 09:43 09:45 10:03 10:05 10:25 10:33 10:53 11:05
Горгаз 09:25 09:30 09:45 09:47 10:05 10:07 10:27 10:35 10:55 11:07
Автопарк 09:26 09:31 09:46 09:48 10:06 10:08 10:28 10:36 10:56 11:08
Храм 09:28 09:33 09:48 09:50 10:08 10:10 10:30 10:38 10:58 11:10
Автомастеркая 09:30 09:35 09:50 09:52 10:10 10:12 10:32 10:40 11:00 11:12
Лихачёвский поворот 09:32 09:37 09:52 09:54 10:12 10:14 10:34 10:42 11:02 11:14
Общежитие 09:35 09:40 09:55 09:57 10:15 10:17 10:37 10:45 11:05 11:17
ул. Спортивная 09:36 09:41 09:56 09:58 10:16 10:18 10:38 10:46 11:06 11:18
ул. Нагорная 09:38 09:43 09:58 10:00 10:18 10:20 10:40 10:48 11:08 11:20
ул. Заводская 09:39 09:44 09:59 10:01 10:19 10:21 10:41 10:49 11:09 11:21
Детский мир 09:39 09:44 09:59 10:01 10:19 10:21 10:41 10:49 11:09 11:21
Проспект Пацаева 09:41 09:46 10:01 10:03 10:21 10:23 10:43 10:51 11:11 11:23
К/т Полет 09:42 09:47 10:02 10:04 10:22 10:24 10:44 10:52 11:12 11:24
АТС 09:43 09:48 10:03 10:05 10:23 10:25 10:45 10:53 11:13 11:25
ОВД 09:44 09:49 10:04 10:06 10:24 10:26 10:46 10:54 11:14 11:26
ДК Вперёд 09:45 09:50 10:05 10:07 10:25 10:27 10:47 10:55 11:15 11:27

Остановочные пунктыВремя отправления
_____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
м. Алтуфьево 10:50 11:09 11:10 11:30 11:32 11:50 11:55 12:10 12:25 12:30
платф. Лианозово 10:56 11:15 11:16 11:36 11:38 11:56 12:01 12:16 12:31 12:36
платф. Марк 10:59 11:18 11:19 11:39 11:41 11:59 12:03 12:19 12:34 12:39
Оптовый рынок 11:02 11:21 11:22 11:42 11:44 12:02 12:05 12:22 12:37 12:42
м-н Метро 11:03 11:22 11:23 11:43 11:45 12:03 12:06 12:23 12:38 12:43
ДХЗ ТОС 11:13 11:27 11:33 11:53 11:50 12:13 12:09 12:33 12:41 12:56
Горгаз 11:15 11:29 11:35 11:55 11:52 12:15 12:10 12:35 12:42 12:58
Автопарк 11:16 11:30 11:36 11:56 11:53 12:16 12:11 12:36 12:43 12:59
Храм 11:18 11:32 11:38 11:58 11:55 12:18 12:12 12:38 12:44 13:01
Автомастеркая 11:20 11:34 11:40 12:00 11:57 12:20 12:14 12:40 12:45 13:03
Лихачёвский поворот 11:22 11:36 11:42 12:02 11:59 12:22 12:16 12:42 12:46 13:05
Общежитие 11:25 11:39 11:45 12:05 12:02 12:25 12:19 12:45 12:48 13:08
ул. Спортивная 11:26 11:40 11:46 12:06 12:03 12:26 12:20 12:46 12:49 13:09
ул. Нагорная 11:28 11:42 11:48 12:08 12:05 12:28 12:22 12:48 12:51 13:11
ул. Заводская 11:29 11:43 11:49 12:09 12:06 12:29 12:23 12:49 12:52 13:12
Детский мир 11:29 11:43 11:49 12:09 12:06 12:29 12:23 12:49 12:52 13:12
Проспект Пацаева 11:31 11:45 11:51 12:11 12:08 12:31 12:25 12:51 12:54 13:14
К/т Полет 11:32 11:46 11:52 12:12 12:09 12:32 12:26 12:52 12:55 13:15
АТС 11:33 11:47 11:53 12:13 12:10 12:33 12:27 12:53 12:56 13:16
ОВД 11:34 11:48 11:54 12:14 12:11 12:34 12:28 12:54 12:57 13:17
ДК Вперёд 11:35 11:49 11:55 12:15 12:12 12:35 12:29 12:55 12:58 13:18

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
м. Алтуфьево 12:45 12:50 13:15 13:15 13:40 14:00 14:05 14:30 14:30 14:55
платф. Лианозово 12:51 12:56 13:21 13:21 13:46 14:06 14:11 14:36 14:36 15:01
платф. Марк 12:54 12:59 13:24 13:24 13:49 14:09 14:14 14:39 14:39 15:04
Оптовый рынок 12:57 13:02 13:27 13:27 13:52 14:12 14:17 14:42 14:42 15:07
м-н Метро 12:58 13:03 13:28 13:28 13:53 14:13 14:18 14:43 14:43 15:08
ДХЗ ТОС 13:07 13:13 13:41 13:37 14:03 14:26 14:28 14:56 14:52 15:18
Горгаз 13:09 13:15 13:43 13:39 14:05 14:28 14:30 14:58 14:54 15:20
Автопарк 13:10 13:16 13:44 13:40 14:06 14:29 14:31 14:59 14:55 15:21
Храм 13:12 13:18 13:46 13:42 14:08 14:31 14:33 15:01 14:57 15:23
Автомастеркая 13:14 13:20 13:48 13:44 14:10 14:33 14:35 15:03 14:59 15:25
Лихачёвский поворот 13:16 13:22 13:50 13:46 14:12 14:35 14:37 15:05 15:01 15:27
Общежитие 13:19 13:25 13:53 13:49 14:15 14:38 14:40 15:08 15:04 15:30
ул. Спортивная 13:20 13:26 13:54 13:50 14:16 14:39 14:41 15:09 15:05 15:31
ул. Нагорная 13:22 13:28 13:56 13:52 14:18 14:41 14:43 15:11 15:07 15:33
ул. Заводская 13:23 13:29 13:57 13:53 14:19 14:42 14:44 15:12 15:08 15:34
Детский мир 13:23 13:29 13:57 13:53 14:19 14:42 14:44 15:12 15:08 15:34
Проспект Пацаева 13:25 13:31 13:59 13:55 14:21 14:44 14:46 15:14 15:10 15:36
К/т Полет 13:26 13:32 14:00 13:56 14:22 14:45 14:47 15:15 15:11 15:37
АТС 13:27 13:33 14:01 13:57 14:23 14:46 14:48 15:16 15:12 15:38
ОВД 13:28 13:34 14:02 13:58 14:24 14:47 14:49 15:17 15:13 15:39
ДК Вперёд 13:29 13:35 14:03 13:59 14:25 14:48 14:50 15:18 15:14 15:40

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
м. Алтуфьево 15:00 15:20 15:30 15:45 16:00 16:10 16:30 16:35 16:52 17:00
платф. Лианозово 15:06 15:26 15:36 15:51 16:06 16:16 16:36 16:41 16:58 17:06
платф. Марк 15:09 15:29 15:39 15:54 16:09 16:19 16:39 16:44 17:01 17:09
Оптовый рынок 15:12 15:32 15:42 15:57 16:12 16:22 16:42 16:47 17:03 17:12
м-н Метро 15:13 15:33 15:43 15:58 16:13 16:23 16:43 16:48 17:04 17:13
ДХЗ ТОС 15:28 15:46 15:58 16:11 16:28 16:33 16:58 17:01 17:07 17:23
Горгаз 15:30 15:48 16:00 16:13 16:30 16:35 17:00 17:03 17:08 17:25
Автопарк 15:31 15:49 16:01 16:14 16:31 16:36 17:01 17:04 17:09 17:26
Храм 15:33 15:51 16:03 16:16 16:33 16:38 17:03 17:06 17:11 17:28
Автомастеркая 15:35 15:53 16:05 16:18 16:35 16:40 17:05 17:08 17:13 17:30
Лихачёвский поворот 15:37 15:55 16:07 16:20 16:37 16:42 17:07 17:10 17:14 17:32
Общежитие 15:40 15:58 16:10 16:23 16:40 16:45 17:10 17:13 17:17 17:35
ул. Спортивная 15:41 15:59 16:11 16:24 16:41 16:46 17:11 17:14 17:18 17:36
ул. Нагорная 15:43 16:01 16:13 16:26 16:43 16:48 17:13 17:16 17:20 17:38
ул. Заводская 15:44 16:02 16:14 16:27 16:44 16:49 17:14 17:17 17:21 17:39
Детский мир 15:44 16:02 16:14 16:27 16:44 16:49 17:14 17:17 17:21 17:39
