Новости на e-mail
Маршрутка 368 у ст. Долгопрудная – Москва (м. Речной вокзал)
Маршрутное такси № 368у. Платф. Долгопрудная – Москва (м. Речной вокзал).
Остановочные пункты: платф. Долгопрудная – Больница – АТС – КДЦ «Полет» – проспект Пацаева – м-н «Детский мир» – ул. Заводская – ул. Нагорная – ул. Спортивная – Общежитие – Лихачёвский поворот – Автомастерская – Храм – Гнилуши – Кладбище – ул. Библиотечная – Универмаг – 19-й кв-л – ул. Лавочкина – м. Речной вокзал.
Остановочные пункты: платф. Долгопрудная – Больница – АТС – КДЦ «Полет» – проспект Пацаева – м-н «Детский мир» – ул. Заводская – ул. Нагорная – ул. Спортивная – Общежитие – Лихачёвский поворот – Автомастерская – Храм – Гнилуши – Кладбище – ул. Библиотечная – Универмаг – 19-й кв-л – ул. Лавочкина – м. Речной вокзал.
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Долгопрудная | 05:30 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:04 | 06:08 | 06:12 |
Больница | 05:31 | 05:36 | 05:41 | 05:46 | 05:51 | 05:56 | 06:01 | 06:05 | 06:09 | 06:13 |
АТС | 05:32 | 05:37 | 05:42 | 05:47 | 05:52 | 05:57 | 06:02 | 06:06 | 06:10 | 06:14 |
К/т Полет | 05:33 | 05:38 | 05:43 | 05:48 | 05:53 | 05:58 | 06:03 | 06:07 | 06:11 | 06:15 |
Проспект Пацаева | 05:34 | 05:39 | 05:44 | 05:49 | 05:54 | 05:59 | 06:04 | 06:08 | 06:12 | 06:16 |
Детский мир | 05:34 | 05:39 | 05:44 | 05:49 | 05:54 | 05:59 | 06:04 | 06:08 | 06:12 | 06:16 |
ул. Заводская | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:09 | 06:13 | 06:17 |
ул. Нагорная | 05:36 | 05:41 | 05:46 | 05:51 | 05:56 | 06:01 | 06:06 | 06:10 | 06:14 | 06:18 |
ул. Спортивная | 05:37 | 05:42 | 05:47 | 05:52 | 05:57 | 06:02 | 06:07 | 06:11 | 06:15 | 06:19 |
Общежитие | 05:38 | 05:43 | 05:48 | 05:53 | 05:58 | 06:03 | 06:08 | 06:12 | 06:16 | 06:20 |
Лихачёвский поворот | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:14 | 06:18 | 06:22 |
Автомастеркая | 05:42 | 05:47 | 05:52 | 05:57 | 06:02 | 06:07 | 06:12 | 06:16 | 06:20 | 06:24 |
Храм | 05:43 | 05:48 | 05:53 | 05:58 | 06:03 | 06:08 | 06:13 | 06:17 | 06:21 | 06:25 |
Гнилуши | 05:44 | 05:49 | 05:54 | 05:59 | 06:04 | 06:09 | 06:14 | 06:18 | 06:22 | 06:26 |
Кладбище | 05:45 | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:19 | 06:23 | 06:27 |
ул. Библиотечная | 05:49 | 05:54 | 05:59 | 06:04 | 06:09 | 06:14 | 06:19 | 06:23 | 06:27 | 06:31 |
Универмаг | 05:50 | 05:55 | 06:00 | 06:05 | 06:10 | 06:15 | 06:20 | 06:24 | 06:28 | 06:32 |
19-й кв-л | 05:54 | 05:59 | 06:04 | 06:09 | 06:14 | 06:19 | 06:24 | 06:28 | 06:32 | 06:36 |
ул. Лавочкина | 05:58 | 06:03 | 06:08 | 06:13 | 06:18 | 06:23 | 06:28 | 06:32 | 06:36 | 06:40 |
м. Речной вокзал | 06:02 | 06:07 | 06:12 | 06:17 | 06:22 | 06:27 | 06:32 | 06:36 | 06:40 | 06:44 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Долгопрудная | 06:16 | 06:20 | 06:24 | 06:28 | 06:32 | 06:36 | 06:39 | 06:42 | 06:45 | 06:48 |
Больница | 06:17 | 06:21 | 06:25 | 06:29 | 06:33 | 06:37 | 06:40 | 06:43 | 06:46 | 06:49 |
АТС | 06:18 | 06:22 | 06:26 | 06:30 | 06:34 | 06:38 | 06:41 | 06:44 | 06:47 | 06:50 |
К/т Полет | 06:19 | 06:23 | 06:27 | 06:31 | 06:35 | 06:39 | 06:42 | 06:45 | 06:48 | 06:51 |
Проспект Пацаева | 06:20 | 06:24 | 06:28 | 06:32 | 06:36 | 06:40 | 06:43 | 06:46 | 06:49 | 06:52 |
Детский мир | 06:20 | 06:24 | 06:28 | 06:32 | 06:36 | 06:40 | 06:43 | 06:46 | 06:49 | 06:52 |
ул. Заводская | 06:21 | 06:25 | 06:29 | 06:33 | 06:37 | 06:41 | 06:44 | 06:47 | 06:50 | 06:53 |
ул. Нагорная | 06:22 | 06:26 | 06:30 | 06:34 | 06:38 | 06:42 | 06:45 | 06:48 | 06:51 | 06:54 |
ул. Спортивная | 06:23 | 06:27 | 06:31 | 06:35 | 06:39 | 06:43 | 06:46 | 06:49 | 06:52 | 06:55 |
Общежитие | 06:24 | 06:28 | 06:32 | 06:36 | 06:40 | 06:44 | 06:47 | 06:50 | 06:53 | 06:56 |
Лихачёвский поворот | 06:26 | 06:30 | 06:34 | 06:38 | 06:42 | 06:46 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:58 |
Автомастеркая | 06:28 | 06:32 | 06:36 | 06:40 | 06:44 | 06:48 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 07:00 |
Храм | 06:29 | 06:33 | 06:37 | 06:41 | 06:45 | 06:49 | 06:52 | 06:55 | 06:58 | 07:01 |
Гнилуши | 06:30 | 06:34 | 06:38 | 06:42 | 06:46 | 06:50 | 06:53 | 06:56 | 06:59 | 07:02 |
Кладбище | 06:31 | 06:35 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 07:00 | 07:03 |
ул. Библиотечная | 06:35 | 06:39 | 06:43 | 06:47 | 06:51 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:04 | 07:07 |
Универмаг | 06:36 | 06:40 | 06:44 | 06:48 | 06:52 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:05 | 07:08 |
19-й кв-л | 06:40 | 06:44 | 06:48 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:03 | 07:06 | 07:09 | 07:12 |
ул. Лавочкина | 06:44 | 06:48 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:07 | 07:10 | 07:13 | 07:16 |
м. Речной вокзал | 06:48 | 06:52 | 06:56 | 07:00 | 07:04 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 07:20 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Долгопрудная | 06:51 | 06:54 | 06:57 | 07:00 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:12 |
Больница | 06:52 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 |
АТС | 06:53 | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 |
К/т Полет | 06:54 | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 |
Проспект Пацаева | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 |
Детский мир | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 |
ул. Заводская | 06:56 | 06:59 | 07:02 | 07:05 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 |
ул. Нагорная | 06:57 | 07:00 | 07:03 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 |
ул. Спортивная | 06:58 | 07:01 | 07:04 | 07:07 | 07:09 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 |
Общежитие | 06:59 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 |
Лихачёвский поворот | 07:01 | 07:04 | 07:07 | 07:10 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 |
Автомастеркая | 07:03 | 07:06 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 |
Храм | 07:04 | 07:07 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 |
Гнилуши | 07:05 | 07:08 | 07:11 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 |
Кладбище | 07:06 | 07:09 | 07:12 | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 |
ул. Библиотечная | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 |
Универмаг | 07:11 | 07:14 | 07:17 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 |
19-й кв-л | 07:15 | 07:18 | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 |
ул. Лавочкина | 07:19 | 07:22 | 07:25 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 |
м. Речной вокзал | 07:23 | 07:26 | 07:29 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Долгопрудная | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:34 |
Больница | 07:15 | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:35 |
АТС | 07:16 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:36 |
К/т Полет | 07:17 | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:37 |
Проспект Пацаева | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:38 |
Детский мир | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:38 |
ул. Заводская | 07:19 | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:39 |
ул. Нагорная | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:40 |
ул. Спортивная | 07:21 | 07:23 | 07:25 | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:41 |
Общежитие | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:42 |
Лихачёвский поворот | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:44 |
Автомастеркая | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:46 |
Храм | 07:27 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:47 |
Гнилуши | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:48 |
Кладбище | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:49 |
ул. Библиотечная | 07:33 | 07:35 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:45 | 07:47 | 07:49 | 07:53 |
Универмаг | 07:34 | 07:36 | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:54 |
19-й кв-л | 07:38 | 07:40 | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:58 |
ул. Лавочкина | 07:42 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:02 |
м. Речной вокзал | 07:46 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:56 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:06 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Долгопрудная | 07:36 | 07:38 | 07:42 | 07:44 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:08 | 08:14 | 08:18 |
Больница | 07:37 | 07:39 | 07:43 | 07:45 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:19 |
АТС | 07:38 | 07:40 | 07:44 | 07:46 | 07:52 | 07:58 | 08:04 | 08:10 | 08:16 | 08:20 |
К/т Полет | 07:39 | 07:41 | 07:45 | 07:47 | 07:53 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:21 |
Проспект Пацаева | 07:40 | 07:42 | 07:46 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:22 |
Детский мир | 07:40 | 07:42 | 07:46 | 07:48 | 07:54 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:22 |
ул. Заводская | 07:41 | 07:43 | 07:47 | 07:49 | 07:55 | 08:01 | 08:07 | 08:13 | 08:19 | 08:23 |
ул. Нагорная | 07:42 | 07:44 | 07:48 | 07:50 | 07:56 | 08:02 | 08:08 | 08:14 | 08:20 | 08:24 |
ул. Спортивная | 07:43 | 07:45 | 07:49 | 07:51 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:25 |
Общежитие | 07:44 | 07:46 | 07:50 | 07:52 | 07:58 | 08:04 | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:26 |
Лихачёвский поворот | 07:46 | 07:48 | 07:52 | 07:54 | 08:00 | 08:06 | 08:12 | 08:18 | 08:24 | 08:28 |
Автомастеркая | 07:48 | 07:50 | 07:54 | 07:56 | 08:02 | 08:08 | 08:14 | 08:20 | 08:26 | 08:30 |
Храм | 07:49 | 07:51 | 07:55 | 07:57 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:27 | 08:31 |
Гнилуши | 07:50 | 07:52 | 07:56 | 07:58 | 08:04 | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:28 | 08:32 |
Кладбище | 07:51 | 07:53 | 07:57 | 07:59 | 08:05 | 08:11 | 08:17 | 08:23 | 08:29 | 08:33 |
ул. Библиотечная | 07:55 | 07:57 | 08:01 | 08:03 | 08:09 | 08:15 | 08:21 | 08:27 | 08:33 | 08:37 |
Универмаг | 07:56 | 07:58 | 08:02 | 08:04 | 08:10 | 08:16 | 08:22 | 08:28 | 08:34 | 08:38 |
19-й кв-л | 08:00 | 08:02 | 08:06 | 08:08 | 08:14 | 08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:38 | 08:42 |
ул. Лавочкина | 08:04 | 08:06 | 08:10 | 08:12 | 08:18 | 08:24 | 08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:46 |
м. Речной вокзал | 08:08 | 08:10 | 08:14 | 08:16 | 08:22 | 08:28 | 08:34 | 08:40 | 08:46 | 08:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | _____св | _____св | _____св | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Долгопрудная | 08:22 | 08:26 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | 08:54 | 08:59 | 09:06 |
Больница | 08:23 | 08:27 | 08:31 | 08:35 | 08:39 | 08:43 | 08:47 | 08:55 | 09:00 | 09:07 |
АТС | 08:24 | 08:28 | 08:32 | 08:36 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | 08:56 | 09:01 | 09:08 |
К/т Полет | 08:25 | 08:29 | 08:33 | 08:37 | 08:41 | 08:45 | 08:49 | 08:57 | 09:02 | 09:09 |
Проспект Пацаева | 08:26 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:58 | 09:03 | 09:10 |
Детский мир | 08:26 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:58 | 09:03 | 09:10 |
ул. Заводская | 08:27 | 08:31 | 08:35 | 08:39 | 08:43 | 08:47 | 08:51 | 08:59 | 09:04 | 09:11 |
ул. Нагорная | 08:28 | 08:32 | 08:36 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | 08:52 | 09:00 | 09:05 | 09:12 |
ул. Спортивная | 08:29 | 08:33 | 08:37 | 08:41 | 08:45 | 08:49 | 08:53 | 09:01 | 09:06 | 09:13 |
Общежитие | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 09:02 | 09:07 | 09:14 |
Лихачёвский поворот | 08:32 | 08:36 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | 08:52 | 08:56 | 09:04 | 09:09 | 09:16 |
Автомастеркая | 08:34 | 08:38 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:06 | 09:11 | 09:18 |
Храм | 08:35 | 08:39 | 08:43 | 08:47 | 08:51 | 08:55 | 08:59 | 09:07 | 09:12 | 09:19 |
Гнилуши | 08:36 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | 08:52 | 08:56 | 09:00 | 09:08 | 09:13 | 09:20 |
Кладбище | 08:37 | 08:41 | 08:45 | 08:49 | 08:53 | 08:57 | 09:01 | 09:09 | 09:14 | 09:21 |
ул. Библиотечная | 08:41 | 08:45 | 08:49 | 08:53 | 08:57 | 09:01 | 09:05 | 09:13 | 09:18 | 09:25 |
Универмаг | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:14 | 09:19 | 09:26 |
19-й кв-л | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:18 | 09:23 | 09:30 |
ул. Лавочкина | 08:50 | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | 09:22 | 09:27 | 09:34 |
м. Речной вокзал | 08:54 | 08:58 | 09:02 | 09:06 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | 09:26 | 09:31 | 09:38 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Долгопрудная | 09:11 | 09:17 | 09:23 | 09:27 | 09:31 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:46 | 09:47 |
Больница | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:28 | 09:32 | 09:36 | 09:40 | 09:44 | 09:47 | 09:48 |
АТС | 09:13 | 09:19 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:48 | 09:49 |
К/т Полет | 09:14 | 09:20 | 09:26 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:49 | 09:50 |
Проспект Пацаева | 09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:31 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:47 | 09:50 | 09:51 |
Детский мир | 09:15 | 09:21 | 09:27 | 09:31 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:47 | 09:50 | 09:51 |
ул. Заводская | 09:16 | 09:22 | 09:28 | 09:32 | 09:36 | 09:40 | 09:44 | 09:48 | 09:51 | 09:52 |
ул. Нагорная | 09:17 | 09:23 | 09:29 | 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:49 | 09:52 | 09:53 |
ул. Спортивная | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:53 | 09:54 |
Общежитие | 09:19 | 09:25 | 09:31 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:47 | 09:51 | 09:54 | 09:55 |
Лихачёвский поворот | 09:21 | 09:27 | 09:33 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:56 | 09:57 |
Автомастеркая | 09:23 | 09:29 | 09:35 | 09:39 | 09:43 | 09:47 | 09:51 | 09:55 | 09:58 | 09:59 |
Храм | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:40 | 09:44 | 09:48 | 09:52 | 09:56 | 09:59 | 10:00 |
Гнилуши | 09:25 | 09:31 | 09:37 | 09:41 | 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:57 | 10:00 | 10:01 |
Кладбище | 09:26 | 09:32 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:01 | 10:02 |
ул. Библиотечная | 09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:58 | 10:02 | 10:05 | 10:06 |
Универмаг | 09:31 | 09:37 | 09:43 | 09:47 | 09:51 | 09:55 | 09:59 | 10:03 | 10:06 | 10:07 |
19-й кв-л | 09:35 | 09:41 | 09:47 | 09:51 | 09:55 | 09:59 | 10:03 | 10:07 | 10:10 | 10:11 |
ул. Лавочкина | 09:39 | 09:45 | 09:51 | 09:55 | 09:59 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:14 | 10:15 |
м. Речной вокзал | 09:43 | 09:49 | 09:55 | 09:59 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:15 | 10:18 | 10:19 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | _____св | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Долгопрудная | 09:51 | 09:55 | 10:03 | 10:07 | 10:11 | 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:28 | 10:33 |
Больница | 09:52 | 09:56 | 10:04 | 10:08 | 10:12 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:29 | 10:34 |
АТС | 09:53 | 09:57 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 10:30 | 10:35 |
К/т Полет | 09:54 | 09:58 | 10:06 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:31 | 10:36 |
Проспект Пацаева | 09:55 | 09:59 | 10:07 | 10:11 | 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:32 | 10:37 |
Детский мир | 09:55 | 09:59 | 10:07 | 10:11 | 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:32 | 10:37 |
ул. Заводская | 09:56 | 10:00 | 10:08 | 10:12 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:33 | 10:38 |
ул. Нагорная | 09:57 | 10:01 | 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:34 | 10:39 |
ул. Спортивная | 09:58 | 10:02 | 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:35 | 10:40 |
Общежитие | 09:59 | 10:03 | 10:11 | 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:31 | 10:36 | 10:41 |
Лихачёвский поворот | 10:01 | 10:05 | 10:13 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:38 | 10:43 |
Автомастеркая | 10:03 | 10:07 | 10:15 | 10:19 | 10:23 | 10:27 | 10:31 | 10:35 | 10:40 | 10:45 |
Храм | 10:04 | 10:08 | 10:16 | 10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:32 | 10:36 | 10:41 | 10:46 |
Гнилуши | 10:05 | 10:09 | 10:17 | 10:21 | 10:25 | 10:29 | 10:33 | 10:37 | 10:42 | 10:47 |
Кладбище | 10:06 | 10:10 | 10:18 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:43 | 10:48 |
ул. Библиотечная | 10:10 | 10:14 | 10:22 | 10:26 | 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:42 | 10:47 | 10:52 |
Универмаг | 10:11 | 10:15 | 10:23 | 10:27 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | 10:48 | 10:53 |
19-й кв-л | 10:15 | 10:19 | 10:27 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | 10:47 | 10:52 | 10:57 |
ул. Лавочкина | 10:19 | 10:23 | 10:31 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | 10:47 | 10:51 | 10:56 | 11:01 |
м. Речной вокзал | 10:23 | 10:27 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | 10:47 | 10:51 | 10:55 | 11:00 | 11:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Долгопрудная | 10:38 | 10:43 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:12 | 11:17 | 11:22 |
Больница | 10:39 | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:13 | 11:18 | 11:23 |
АТС | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:24 |
К/т Полет | 10:41 | 10:46 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:11 | 11:15 | 11:20 | 11:25 |
Проспект Пацаева | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:16 | 11:21 | 11:26 |
Детский мир | 10:42 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:16 | 11:21 | 11:26 |
ул. Заводская | 10:43 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:17 | 11:22 | 11:27 |
ул. Нагорная | 10:44 | 10:49 | 10:54 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:18 | 11:23 | 11:28 |
ул. Спортивная | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:19 | 11:24 | 11:29 |
Общежитие | 10:46 | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
Лихачёвский поворот | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:22 | 11:27 | 11:32 |
Автомастеркая | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:24 | 11:29 | 11:34 |
Храм | 10:51 | 10:56 | 11:01 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:21 | 11:25 | 11:30 | 11:35 |
Гнилуши | 10:52 | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:26 | 11:31 | 11:36 |
Кладбище | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:27 | 11:32 | 11:37 |
ул. Библиотечная | 10:57 | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:31 | 11:36 | 11:41 |
Универмаг | 10:58 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | 11:23 | 11:28 | 11:32 | 11:37 | 11:42 |
19-й кв-л | 11:02 | 11:07 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:32 | 11:36 | 11:41 | 11:46 |
ул. Лавочкина | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:21 | 11:26 | 11:31 | 11:36 | 11:40 | 11:45 | 11:50 |
м. Речной вокзал | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:44 | 11:49 | 11:54 |
