Расписание автобусного маршрута № 3

Автобус № 3 (по городу).

Остановочные пункты: платф. Долгопрудная – Больница – АТС - КДЦ «Полет» – м-н «Детский мир» – ул. Заводская – Аптека – Кафе – платф. Водники – Грибки – Хлебниково – Адмирал м/к – ВТО – Госпиталь – платф. Хлебниково – платф. Шереметьево – Овощная база – Павельцево Нефтебаза – пос. Шереметьево.

Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Ст.Долгопрудная 06:50 09:00 10:45 12:10 13:30 16:50 18:15
Больница 06:51 09:01 10:46 12:11 13:31 16:51 18:16
АТС 06:52 09:02 10:47 12:12 13:32 16:52 18:17
к/т Полет 06:53 09:03 10:48 12:13 13:33 16:53 18:18
Детский мир 06:55 09:05 10:50 12:15 13:35 16:55 18:20
Заводская ул 06:56 09:06 10:51 12:16 13:36 16:56 18:21
Аптека 06:57 09:07 10:52 12:17 13:37 16:57 18:22
Кафе 06:58 09:08 10:53 12:18 13:38 16:58 18:23
Пл.Водники 06:59 09:09 10:54 12:19 13:39 16:59 18:24
Грибки 07:01 09:11 10:56 12:21 13:41 17:01 18:26
Хлебниково 07:05 09:15 11:00 12:25 13:45 17:05 18:30
Адмирал м/к 07:08 09:18 11:03 12:28 13:48 17:08 18:33
ВТО 07:09 09:19 11:04 12:29 13:49 17:09 18:34
Госпиталь        
Хлебниково пл. 07:16 09:27 11:11 12:36 13:56 17:16 18:41
Шереметьево пл. 07:18 09:29 11:13 12:38 13:58 17:18 18:43
Овощная база 07:21 09:33 11:16 12:41 14:01 17:21 18:46
Павельцево 07:22 09:34 11:17 12:42 14:02 17:22 18:47
Нефтебаза 07:26 09:38 11:21 12:46 14:06 17:26 18:51
Нефтебаза пос. 07:28 09:40 11:24 12:48 14:08 17:28 18:53
Шереметьево 1 07:40       


Обратные рейсы


Остановочные пунктыВремя отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соцсоцсоцсоцсоцсоцсоц
Шереметьево 1 07:50       
Нефтебаза пос. 08:00 09:50 11:25 12:50 14:10 17:30 19:00
Нефтебаза 08:01 09:53 11:26 12:51 14:13 17:31 19:03
Павельцево 08:04 09:57 11:30 12:55 14:17 17:35 19:07
Овощная база 08:05 09:58 11:31 12:56 14:18 17:36 19:08
Шереметьево пл. 08:08 10:02 11:34 12:59 14:21 17:39 19:11
Хлебниково пл. 08:10 10:04 11:36 13:01 14:23 17:41 19:13
Госпиталь        
ВТО 08:15 10:11 11:43 13:08 14:30 17:48 19:20
Адмирал м/к 08:16 10:13 11:44 13:09 14:31 17:49 19:21
Хлебниково 08:18 10:17 11:47 13:12 14:34 17:52 19:24
Грибки 08:20 10:22 11:51 13:16 14:38 17:56 19:28
Пл.Водники 08:22 10:24 11:53 13:18 14:40 17:58 19:30
Кафе 08:23 10:25 11:54 13:19 14:41 17:59 19:31
Аптека 08:24 10:26 11:55 13:20 14:42 18:00 19:32
Заводская ул 08:25 10:27 11:56 13:21 14:43 18:01 19:33
Детский мир 08:26 10:28 11:57 13:22 14:44 18:02 19:34
к/т Полет 08:27 10:30 11:59 13:24 14:46 18:04 19:36
АТС 08:28 10:32 12:00 13:25 14:47 18:05 19:37
Больница 08:29 10:33 12:01 13:26 14:48 18:06 19:38
Ст.Долгопрудная 08:30 10:35 12:03 13:28 14:50 18:08 19:40
Внимание! Копирование информационного материала возможно только при наличии активной ссылки на источник — http://DolCity.ru/ Все тексты сайта охраняются законом — Об авторском праве от 09.07.1993 г. N 5351-1
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции и других авторов сайта.