Новости на e-mail
Расписание автобусного маршрута № 24
Автобус № 24. платф. Долгопрудная – г. Мытищи.
Изменение от 01.01.2014г. смотрите ТУТ
Остановочные пункты: платф. Долгопрудная – Городской суд – МФТИ – ЦАО - ДХЗ ТОС - Оптовый рынок – Подушкино – Ярмарка – Школа – Энергосбыт – платф. Перловская – институт им. Эрисман – Берёзовая роща - платф. Тайнинская – ул. Рабочая – РДКД «Яуза» – Парк культуры – магазин «Рубин» – Храм – ст. Мытищи.
Изменение от 01.01.2014г. смотрите ТУТ
Остановочные пункты: платф. Долгопрудная – Городской суд – МФТИ – ЦАО - ДХЗ ТОС - Оптовый рынок – Подушкино – Ярмарка – Школа – Энергосбыт – платф. Перловская – институт им. Эрисман – Берёзовая роща - платф. Тайнинская – ул. Рабочая – РДКД «Яуза» – Парк культуры – магазин «Рубин» – Храм – ст. Мытищи.
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | _______ | _______ | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | _______ | _______ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Мытищи | 06:49 | 06:49 | 07:40 | 07:40 | 08:45 | 08:48 | 09:40 | 09:40 | 11:17 | 12:07 |
Театр "Огниво" | 06:50 | 06:50 | 07:41 | 07:41 | 08:46 | 08:49 | 09:41 | 09:41 | 11:18 | 12:08 |
Храм Рождества Христ | 06:51 | 06:51 | 07:42 | 07:42 | 08:47 | 08:50 | 09:42 | 09:42 | 11:19 | 12:09 |
Магазин "Рубин" | 06:52 | 06:52 | 07:43 | 07:43 | 08:48 | 08:51 | 09:43 | 09:43 | 11:20 | 12:10 |
Парк культуры | 06:53 | 06:53 | 07:44 | 07:44 | 08:49 | 08:52 | 09:44 | 09:44 | 11:21 | 12:11 |
РДКД "Яуза" | 06:54 | 06:54 | 07:45 | 07:45 | 08:50 | 08:53 | 09:45 | 09:45 | 11:22 | 12:12 |
Рабочая улица | 06:55 | 06:55 | 07:46 | 07:46 | 08:51 | 08:54 | 09:46 | 09:46 | 11:23 | 12:13 |
платф. Тайнинская | 06:56 | 06:56 | 07:47 | 07:47 | 08:52 | 08:55 | 09:47 | 09:47 | 11:24 | 12:14 |
Берёзовая роща | 06:57 | 06:57 | 07:48 | 07:48 | 08:53 | 08:56 | 09:48 | 09:48 | 11:25 | 12:15 |
Институт им. Эрисман | 06:58 | 06:58 | 07:49 | 07:49 | 08:54 | 08:57 | 09:49 | 09:49 | 11:26 | 12:16 |
По требованию (ул. С | 06:59 | 06:59 | 07:50 | 07:50 | 08:55 | 08:58 | 09:50 | 09:50 | 11:27 | 12:17 |
пл. Перловская | 07:01 | 07:01 | 07:52 | 07:52 | 08:57 | 09:00 | 09:52 | 09:52 | 11:29 | 12:19 |
Энергосбыт | 07:03 | 07:03 | 07:54 | 07:54 | 08:59 | 09:02 | 09:54 | 09:54 | 11:31 | 12:21 |
Школа | 07:04 | 07:04 | 07:55 | 07:55 | 09:00 | 09:03 | 09:55 | 09:55 | 11:32 | 12:22 |
Ярмарка | 07:16 | 07:16 | 08:07 | 08:07 | 09:12 | 09:15 | 10:07 | 10:07 | 11:44 | 12:34 |
Подушкино | 07:19 | 07:19 | 08:10 | 08:10 | 09:15 | 09:18 | 10:10 | 10:10 | 11:47 | 12:37 |
По требованию | 07:21 | 07:25 | 08:12 | 08:16 | 09:21 | 09:20 | 10:16 | 10:12 | 11:53 | 12:43 |
МКАД (Алтуфьевсое ш) | 07:25 | 07:31 | 08:16 | 08:22 | 09:27 | 09:24 | 10:22 | 10:16 | 11:59 | 12:49 |
Оптовый рынок | 07:31 | 07:33 | 08:22 | 08:24 | 09:29 | 09:30 | 10:24 | 10:22 | 12:01 | 12:51 |
Храм Успенья | 07:33 | 07:37 | 08:24 | 08:28 | 09:33 | 09:32 | 10:28 | 10:24 | 12:05 | 12:55 |
ДХЗ ТОС | 07:37 | 07:38 | 08:28 | 08:29 | 09:34 | 09:36 | 10:29 | 10:28 | 12:06 | 12:56 |
ЦАО | 07:38 | 07:39 | 08:29 | 08:30 | 09:35 | 09:37 | 10:30 | 10:29 | 12:07 | 12:57 |
МФТИ | 07:39 | 07:41 | 08:30 | 08:32 | 09:37 | 09:38 | 10:32 | 10:30 | 12:09 | 12:59 |
Нарсуд | 07:41 | 07:42 | 08:32 | 08:33 | 09:38 | 09:40 | 10:33 | 10:32 | 12:10 | 13:00 |
ст. Долгопрудная | 07:44 | 08:33 | 09:41 | 10:33 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | _______ | _______ | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Мытищи | 12:15 | 13:15 | 15:07 | 15:25 | 16:07 | 16:20 | 17:25 | 17:29 | 18:15 | 18:29 |
Театр "Огниво" | 12:16 | 13:16 | 15:08 | 15:26 | 16:08 | 16:21 | 17:26 | 17:30 | 18:16 | 18:30 |
Храм Рождества Христ | 12:17 | 13:17 | 15:09 | 15:27 | 16:09 | 16:22 | 17:27 | 17:31 | 18:17 | 18:31 |
Магазин "Рубин" | 12:18 | 13:18 | 15:10 | 15:28 | 16:10 | 16:23 | 17:28 | 17:32 | 18:18 | 18:32 |
Парк культуры | 12:19 | 13:19 | 15:11 | 15:29 | 16:11 | 16:24 | 17:29 | 17:33 | 18:19 | 18:33 |
РДКД "Яуза" | 12:20 | 13:20 | 15:12 | 15:30 | 16:12 | 16:25 | 17:30 | 17:34 | 18:20 | 18:34 |
Рабочая улица | 12:21 | 13:21 | 15:13 | 15:31 | 16:13 | 16:26 | 17:31 | 17:35 | 18:21 | 18:35 |
платф. Тайнинская | 12:22 | 13:22 | 15:14 | 15:32 | 16:14 | 16:27 | 17:32 | 17:36 | 18:22 | 18:36 |
Берёзовая роща | 12:23 | 13:23 | 15:15 | 15:33 | 16:15 | 16:28 | 17:33 | 17:37 | 18:23 | 18:37 |
Институт им. Эрисман | 12:24 | 13:24 | 15:16 | 15:34 | 16:16 | 16:29 | 17:34 | 17:38 | 18:24 | 18:38 |
По требованию (ул. С | 12:25 | 13:25 | 15:17 | 15:35 | 16:17 | 16:30 | 17:35 | 17:39 | 18:25 | 18:39 |
пл. Перловская | 12:27 | 13:27 | 15:19 | 15:37 | 16:19 | 16:32 | 17:37 | 17:41 | 18:27 | 18:41 |
Энергосбыт | 12:29 | 13:29 | 15:21 | 15:39 | 16:21 | 16:34 | 17:39 | 17:43 | 18:29 | 18:43 |
Школа | 12:30 | 13:30 | 15:22 | 15:40 | 16:22 | 16:35 | 17:40 | 17:44 | 18:30 | 18:44 |
Ярмарка | 12:42 | 13:42 | 15:34 | 15:52 | 16:34 | 16:47 | 17:52 | 17:56 | 18:42 | 18:56 |
Подушкино | 12:45 | 13:45 | 15:37 | 15:55 | 16:37 | 16:50 | 17:55 | 17:59 | 18:45 | 18:59 |
По требованию | 12:47 | 13:47 | 15:39 | 16:01 | 16:39 | 16:56 | 18:01 | 18:01 | 18:51 | 19:01 |
МКАД (Алтуфьевсое ш) | 12:51 | 13:51 | 15:43 | 16:07 | 16:43 | 17:02 | 18:07 | 18:05 | 18:57 | 19:05 |
Оптовый рынок | 12:57 | 13:57 | 15:49 | 16:09 | 16:49 | 17:04 | 18:09 | 18:11 | 18:59 | 19:11 |
Храм Успенья | 12:59 | 13:59 | 15:51 | 16:13 | 16:51 | 17:08 | 18:13 | 18:13 | 19:03 | 19:13 |
ДХЗ ТОС | 13:03 | 14:03 | 15:55 | 16:14 | 16:55 | 17:09 | 18:14 | 18:17 | 19:04 | 19:17 |
ЦАО | 13:04 | 14:04 | 15:56 | 16:15 | 16:56 | 17:10 | 18:15 | 18:18 | 19:05 | 19:18 |
МФТИ | 13:05 | 14:05 | 15:57 | 16:17 | 16:57 | 17:12 | 18:17 | 18:19 | 19:07 | 19:19 |
Нарсуд | 13:07 | 14:07 | 15:59 | 16:18 | 16:59 | 17:13 | 18:18 | 18:21 | 19:08 | 19:21 |
ст. Долгопрудная | 13:08 | 14:08 | 16:00 | 17:00 | 18:22 | 19:22 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | _______ | _______ | пвсчпсв | пвсчпсв | _______ | _______ | _______ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Долгопрудная | 07:45 | 08:34 | 09:42 | 10:34 | ||||||
Нарсуд | 07:46 | 07:45 | 08:35 | 08:37 | 09:39 | 09:43 | 10:35 | 10:34 | 12:11 | 13:02 |
МФТИ | 07:47 | 07:46 | 08:36 | 08:38 | 09:40 | 09:44 | 10:36 | 10:35 | 12:12 | 13:03 |
ЦАО | 07:48 | 07:47 | 08:37 | 08:39 | 09:41 | 09:45 | 10:37 | 10:36 | 12:13 | 13:04 |
ДХЗ ТОС | 07:49 | 07:48 | 08:38 | 08:40 | 09:42 | 09:46 | 10:38 | 10:37 | 12:14 | 13:05 |
Храм Успенья | 07:53 | 07:49 | 08:42 | 08:41 | 09:43 | 09:50 | 10:42 | 10:38 | 12:15 | 13:06 |
Оптовый рынок | 07:54 | 07:53 | 08:43 | 08:45 | 09:47 | 09:51 | 10:43 | 10:42 | 12:19 | 13:10 |
МКАД (Алтуфьевсое ш) | 08:02 | 07:54 | 08:51 | 08:46 | 09:48 | 09:59 | 10:51 | 10:43 | 12:20 | 13:11 |
По требованию | 08:08 | 08:02 | 08:57 | 08:54 | 09:56 | 10:05 | 10:57 | 10:50 | 12:28 | 13:19 |
Подушкино | 08:10 | 08:10 | 08:59 | 09:02 | 10:04 | 10:07 | 10:59 | 10:53 | 12:36 | 13:27 |
Ярмарка | 08:13 | 08:13 | 09:02 | 09:05 | 10:07 | 10:10 | 11:02 | 10:56 | 12:39 | 13:30 |
Школа | 08:30 | 08:30 | 09:19 | 09:22 | 10:24 | 10:27 | 11:19 | 11:13 | 12:56 | 13:47 |
Энергосбыт | 08:31 | 08:31 | 09:20 | 09:23 | 10:25 | 10:28 | 11:20 | 11:14 | 12:57 | 13:48 |
пл. Перловская | 08:32 | 08:32 | 09:21 | 09:24 | 10:26 | 10:29 | 11:21 | 11:15 | 12:58 | 13:49 |
По требованию (ул. С | 08:33 | 08:33 | 09:22 | 09:25 | 10:27 | 10:30 | 11:22 | 11:16 | 12:59 | 13:50 |
Институт им. Эрисман | 08:34 | 08:34 | 09:23 | 09:26 | 10:28 | 10:31 | 11:23 | 11:17 | 13:00 | 13:51 |
Берёзовая роща | 08:35 | 08:35 | 09:24 | 09:27 | 10:29 | 10:32 | 11:24 | 11:18 | 13:01 | 13:52 |
платф. Тайнинская | 08:36 | 08:36 | 09:25 | 09:28 | 10:30 | 10:33 | 11:25 | 11:19 | 13:02 | 13:53 |
Рабочая улица | 08:37 | 08:37 | 09:26 | 09:29 | 10:31 | 10:34 | 11:26 | 11:20 | 13:03 | 13:54 |
РДКД "Яуза" | 08:39 | 08:39 | 09:28 | 09:31 | 10:33 | 10:36 | 11:28 | 11:22 | 13:05 | 13:56 |
Парк культуры | ||||||||||
Магазин "Рубин" | ||||||||||
Храм Рождества Христ | 08:41 | 08:41 | 09:30 | 09:33 | 10:35 | 10:38 | 11:30 | 11:24 | 13:07 | 13:58 |
Театр "Огниво" | 08:42 | 08:42 | 09:31 | 09:34 | 10:36 | 10:39 | 11:31 | 11:25 | 13:08 | 13:59 |
ст. Мытищи | 08:43 | 08:43 | 09:32 | 09:35 | 10:37 | 10:40 | 11:32 | 11:27 | 13:09 | 14:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | _______ | _______ | пвсчпсв | _______ | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Долгопрудная | 13:09 | 14:09 | 16:01 | 17:01 | 18:23 | 19:23 | ||||
Нарсуд | 13:10 | 14:10 | 16:02 | 16:20 | 17:02 | 17:15 | 18:20 | 18:24 | 19:15 | 19:24 |
МФТИ | 13:11 | 14:11 | 16:03 | 16:21 | 17:03 | 17:16 | 18:21 | 18:25 | 19:16 | 19:25 |
ЦАО | 13:12 | 14:12 | 16:04 | 16:22 | 17:04 | 17:17 | 18:22 | 18:26 | 19:17 | 19:26 |
ДХЗ ТОС | 13:13 | 14:13 | 16:05 | 16:23 | 17:05 | 17:18 | 18:23 | 18:27 | 19:18 | 19:27 |
Храм Успенья | 13:17 | 14:17 | 16:09 | 16:24 | 17:09 | 17:19 | 18:24 | 18:31 | 19:19 | 19:31 |
Оптовый рынок | 13:18 | 14:18 | 16:10 | 16:28 | 17:10 | 17:23 | 18:28 | 18:32 | 19:23 | 19:32 |
МКАД (Алтуфьевсое ш) | 13:26 | 14:26 | 16:18 | 16:29 | 17:18 | 17:24 | 18:29 | 18:40 | 19:24 | 19:40 |
По требованию | 13:32 | 14:32 | 16:24 | 16:35 | 17:24 | 17:32 | 18:35 | 18:46 | 19:32 | 19:46 |
Подушкино | 13:34 | 14:34 | 16:26 | 16:39 | 17:26 | 17:40 | 18:39 | 18:48 | 19:34 | 19:48 |
Ярмарка | 13:37 | 14:37 | 16:29 | 16:42 | 17:29 | 17:43 | 18:42 | 18:51 | 19:37 | 19:51 |
Школа | 13:54 | 14:54 | 16:46 | 16:59 | 17:46 | 18:00 | 18:59 | 19:08 | 19:54 | 20:08 |
Энергосбыт | 13:55 | 14:55 | 16:47 | 17:00 | 17:47 | 18:01 | 19:00 | 19:09 | 19:55 | 20:09 |
пл. Перловская | 13:56 | 14:56 | 16:48 | 17:01 | 17:48 | 18:02 | 19:01 | 19:10 | 19:56 | 20:10 |
По требованию (ул. С | 13:57 | 14:57 | 16:49 | 17:02 | 17:49 | 18:03 | 19:02 | 19:11 | 19:57 | 20:11 |
Институт им. Эрисман | 13:58 | 14:58 | 16:50 | 17:03 | 17:50 | 18:04 | 19:03 | 19:12 | 19:58 | 20:12 |
Берёзовая роща | 13:59 | 14:59 | 16:51 | 17:04 | 17:51 | 18:05 | 19:04 | 19:13 | 19:59 | 20:13 |
платф. Тайнинская | 14:00 | 15:00 | 16:52 | 17:05 | 17:52 | 18:06 | 19:05 | 19:14 | 20:00 | 20:14 |
Рабочая улица | 14:01 | 15:01 | 16:53 | 17:06 | 17:53 | 18:07 | 19:06 | 19:15 | 20:01 | 20:15 |
РДКД "Яуза" | 14:03 | 15:03 | 16:55 | 17:08 | 17:55 | 18:09 | 19:08 | 19:17 | 20:03 | 20:17 |
Парк культуры | ||||||||||
Магазин "Рубин" | ||||||||||
Храм Рождества Христ | 14:05 | 15:05 | 16:57 | 17:10 | 17:57 | 18:11 | 19:10 | 19:19 | 20:05 | 20:19 |
Театр "Огниво" | 14:06 | 15:06 | 16:58 | 17:11 | 17:58 | 18:12 | 19:11 | 19:20 | 20:06 | 20:20 |
ст. Мытищи | 14:07 | 15:07 | 16:59 | 17:13 | 17:59 | 18:13 | 19:13 | 19:21 | 20:08 | 20:21 |
Внимание! Копирование информационного материала возможно только при наличии активной ссылки на источник — http://DolCity.ru/ Все тексты сайта охраняются законом — Об авторском праве от 09.07.1993 г. N 5351-1
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции и других авторов сайта.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции и других авторов сайта.