Новости на e-mail
Расписание автобусного маршрута №2
Автобус № 2 (по городу).
Остановочные пункты: платф. Долгопрудная – Нарсуд - МФТИ - ЦАО - ДХЗ ТОС, ДХЗ ТОС – Горгаз – Автопарк – Автомастерские - Лихачёвский поворот – Общежитие – ул. Спортивная – ул. Нагорная - ул. Заводская – Аптека – Кафе – Военкомат – Банк - КДЦ «Полёт» - АТС – Больница - платф. Долгопрудная.
Остановочные пункты: платф. Долгопрудная – Нарсуд - МФТИ - ЦАО - ДХЗ ТОС, ДХЗ ТОС – Горгаз – Автопарк – Автомастерские - Лихачёвский поворот – Общежитие – ул. Спортивная – ул. Нагорная - ул. Заводская – Аптека – Кафе – Военкомат – Банк - КДЦ «Полёт» - АТС – Больница - платф. Долгопрудная.
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Автопарк | 06:44 | 07:03 | 07:23 | 07:42 | 08:02 | 08:21 | 08:31 | 08:41 | 08:50 | 09:00 |
Автомастеркая | 06:49 | 07:28 | 08:07 | 08:46 | 08:55 | |||||
Лихачёвский поворот | 06:53 | 07:32 | 08:11 | 08:50 | 08:59 | |||||
Общежитие | 06:55 | 07:34 | 08:13 | 08:52 | 09:01 | |||||
ул. Спортивная | 06:56 | 07:35 | 08:14 | 08:53 | 09:02 | |||||
ул. Нагорная | 06:58 | 07:37 | 08:16 | 08:55 | 09:03 | |||||
ул. Заводская | 06:58 | 07:37 | 08:16 | 08:55 | 09:04 | |||||
Аптека | 07:01 | 07:40 | 08:19 | 08:58 | 09:06 | |||||
Кафе | 07:02 | 07:41 | 08:20 | 08:59 | 09:08 | |||||
военкомат | 07:03 | 07:42 | 08:21 | 09:00 | 09:09 | |||||
Банк | 07:06 | 07:45 | 08:24 | 09:03 | 09:12 | |||||
К/т Полет | 07:08 | 07:47 | 08:26 | 09:05 | 09:13 | |||||
АТС | 07:09 | 07:48 | 08:27 | 09:06 | 09:14 | |||||
Больница | 07:10 | 07:49 | 08:27 | 09:07 | 09:15 | |||||
ст. Долгопрудная | 07:13 | 07:51 | 08:30 | 09:09 | 09:18 | |||||
Нарсуд | 07:16 | 07:54 | 08:33 | 09:12 | 09:21 | |||||
МФТИ | 07:17 | 07:55 | 08:34 | 09:13 | 09:22 | |||||
ЦАО | 07:18 | 07:57 | 08:36 | 09:15 | 09:24 | |||||
ДХЗ ТОС | 07:19 | 07:58 | 08:37 | 09:16 | 09:25 | |||||
Горгаз | 07:21 | 07:04 | 08:00 | 07:43 | 08:39 | 08:22 | 08:32 | 09:18 | 09:27 | 09:01 |
ДХЗ ТОС | 07:06 | 07:45 | 08:24 | 08:34 | 09:03 | |||||
ЦАО | 07:08 | 07:47 | 08:26 | 08:35 | 09:05 | |||||
МФТИ | 07:10 | 07:49 | 08:28 | 08:37 | 09:07 | |||||
Нарсуд | 07:12 | 07:51 | 08:30 | 08:38 | 09:09 | |||||
ст. Долгопрудная | 07:14 | 07:53 | 08:32 | 08:40 | 09:11 | |||||
Больница | 07:16 | 07:55 | 08:34 | 08:43 | 09:13 | |||||
АТС | 07:18 | 07:57 | 08:36 | 08:45 | 09:15 | |||||
К/т Полет | 07:20 | 07:59 | 08:38 | 08:46 | 09:17 | |||||
Банк | 07:22 | 08:01 | 08:40 | 08:47 | 09:19 | |||||
военкомат | 07:24 | 08:03 | 08:42 | 08:50 | 09:21 | |||||
Кафе | 07:26 | 08:05 | 08:44 | 08:51 | 09:23 | |||||
Аптека | 07:28 | 08:07 | 08:46 | 08:53 | 09:25 | |||||
ул. Заводская | 07:30 | 08:09 | 08:48 | 08:55 | 09:27 | |||||
ул. Нагорная | 07:32 | 08:11 | 08:50 | 08:56 | 09:29 | |||||
ул. Спортивная | 07:34 | 08:13 | 08:52 | 08:57 | 09:31 | |||||
Общежитие | 07:36 | 08:15 | 08:54 | 08:58 | 09:33 | |||||
Лихачёвский поворот | 07:38 | 08:17 | 08:56 | 09:00 | 09:35 | |||||
Автомастеркая | 07:40 | 08:19 | 08:58 | 09:04 | 09:37 | |||||
Автопарк | 07:22 | 07:41 | 08:01 | 08:20 | 08:40 | 08:59 | 09:09 | 09:19 | 09:28 | 09:38 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | _____св | _____св | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Автопарк | 09:10 | 09:20 | 09:29 | 09:48 | 10:08 | 10:26 | 10:35 | 10:47 | 11:14 | 11:26 |
Автомастеркая | 09:25 | 09:34 | 10:13 | 10:52 | 11:31 | |||||
Лихачёвский поворот | 09:29 | 09:38 | 10:17 | 10:56 | 11:35 | |||||
Общежитие | 09:31 | 09:40 | 10:19 | 10:58 | 11:37 | |||||
ул. Спортивная | 09:32 | 09:41 | 10:20 | 10:59 | 11:38 | |||||
ул. Нагорная | 09:34 | 09:42 | 10:21 | 11:00 | 11:39 | |||||
ул. Заводская | 09:34 | 09:43 | 10:22 | 11:01 | 11:40 | |||||
Аптека | 09:37 | 09:45 | 10:24 | 11:03 | 11:42 | |||||
Кафе | 09:38 | 09:47 | 10:26 | 11:05 | 11:44 | |||||
военкомат | 09:39 | 09:48 | 10:27 | 11:06 | 11:45 | |||||
Банк | 09:42 | 09:51 | 10:30 | 11:09 | 11:48 | |||||
К/т Полет | 09:44 | 09:52 | 10:31 | 11:10 | 11:49 | |||||
АТС | 09:45 | 09:53 | 10:32 | 11:11 | 11:50 | |||||
Больница | 09:46 | 09:54 | 10:33 | 11:12 | 11:51 | |||||
ст. Долгопрудная | 09:49 | 09:57 | 10:36 | 11:15 | 11:54 | |||||
Нарсуд | 09:51 | 10:00 | 10:39 | 11:18 | 11:57 | |||||
МФТИ | 09:52 | 10:01 | 10:40 | 11:19 | 11:58 | |||||
ЦАО | 09:54 | 10:03 | 10:42 | 11:21 | 12:00 | |||||
ДХЗ ТОС | 09:55 | 10:04 | 10:43 | 11:22 | 12:01 | |||||
Горгаз | 09:11 | 09:57 | 10:06 | 09:49 | 10:45 | 10:27 | 10:36 | 11:24 | 11:15 | 12:03 |
ДХЗ ТОС | 09:13 | 09:51 | 10:29 | 10:38 | 11:17 | |||||
ЦАО | 09:14 | 09:52 | 10:30 | 10:40 | 11:19 | |||||
МФТИ | 09:16 | 09:54 | 10:32 | 10:42 | 11:21 | |||||
Нарсуд | 09:17 | 09:55 | 10:33 | 10:44 | 11:23 | |||||
ст. Долгопрудная | 09:19 | 09:57 | 10:35 | 10:46 | 11:25 | |||||
Больница | 09:22 | 10:00 | 10:38 | 10:48 | 11:27 | |||||
АТС | 09:24 | 10:02 | 10:40 | 10:50 | 11:29 | |||||
К/т Полет | 09:25 | 10:03 | 10:41 | 10:52 | 11:31 | |||||
Банк | 09:26 | 10:04 | 10:42 | 10:54 | 11:33 | |||||
военкомат | 09:29 | 10:07 | 10:45 | 10:56 | 11:35 | |||||
Кафе | 09:30 | 10:08 | 10:46 | 10:58 | 11:37 | |||||
Аптека | 09:32 | 10:10 | 10:48 | 11:00 | 11:39 | |||||
ул. Заводская | 09:34 | 10:12 | 10:50 | 11:02 | 11:41 | |||||
ул. Нагорная | 09:35 | 10:13 | 10:51 | 11:04 | 11:43 | |||||
ул. Спортивная | 09:36 | 10:14 | 10:52 | 11:06 | 11:45 | |||||
Общежитие | 09:37 | 10:15 | 10:53 | 11:08 | 11:47 | |||||
Лихачёвский поворот | 09:39 | 10:17 | 10:55 | 11:10 | 11:49 | |||||
Автомастеркая | 09:43 | 10:21 | 10:59 | 11:12 | 11:51 | |||||
Автопарк | 09:47 | 09:58 | 10:07 | 10:25 | 10:46 | 11:04 | 11:13 | 11:25 | 11:52 | 12:04 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Автопарк | 11:46 | 11:53 | 12:05 | 12:10 | 12:26 | 12:32 | 12:49 | 13:04 | 13:25 | 13:28 |
Автомастеркая | 12:10 | 12:15 | 12:54 | 13:30 | 13:33 | |||||
Лихачёвский поворот | 12:14 | 12:19 | 12:58 | 13:34 | 13:37 | |||||
Общежитие | 12:16 | 12:21 | 13:00 | 13:36 | 13:39 | |||||
ул. Спортивная | 12:17 | 12:22 | 13:01 | 13:37 | 13:40 | |||||
ул. Нагорная | 12:18 | 12:24 | 13:03 | 13:38 | 13:42 | |||||
ул. Заводская | 12:19 | 12:24 | 13:03 | 13:39 | 13:42 | |||||
Аптека | 12:21 | 12:27 | 13:06 | 13:41 | 13:45 | |||||
Кафе | 12:23 | 12:28 | 13:07 | 13:43 | 13:46 | |||||
военкомат | 12:24 | 12:29 | 13:08 | 13:44 | 13:47 | |||||
Банк | 12:27 | 12:32 | 13:11 | 13:47 | 13:50 | |||||
К/т Полет | 12:28 | 12:34 | 13:13 | 13:48 | 13:52 | |||||
АТС | 12:29 | 12:35 | 13:14 | 13:49 | 13:53 | |||||
Больница | 12:30 | 12:36 | 13:15 | 13:50 | 13:54 | |||||
ст. Долгопрудная | 12:33 | 12:39 | 13:17 | 13:53 | 13:57 | |||||
Нарсуд | 12:36 | 12:41 | 13:20 | 13:56 | 14:00 | |||||
МФТИ | 12:37 | 12:42 | 13:21 | 13:57 | 14:01 | |||||
ЦАО | 12:39 | 12:44 | 13:23 | 13:59 | 14:02 | |||||
ДХЗ ТОС | 12:40 | 12:45 | 13:24 | 14:00 | 14:03 | |||||
Горгаз | 11:47 | 11:54 | 12:42 | 12:47 | 12:27 | 12:33 | 13:26 | 13:05 | 14:02 | 14:05 |
ДХЗ ТОС | 11:49 | 11:56 | 12:29 | 12:35 | 13:07 | |||||
ЦАО | 11:50 | 11:58 | 12:30 | 12:37 | 13:08 | |||||
МФТИ | 11:52 | 12:00 | 12:32 | 12:39 | 13:10 | |||||
Нарсуд | 11:53 | 12:02 | 12:33 | 12:41 | 13:11 | |||||
ст. Долгопрудная | 11:55 | 12:04 | 12:35 | 12:43 | 13:13 | |||||
Больница | 11:58 | 12:06 | 12:38 | 12:45 | 13:16 | |||||
АТС | 12:00 | 12:08 | 12:40 | 12:47 | 13:18 | |||||
К/т Полет | 12:01 | 12:10 | 12:41 | 12:49 | 13:19 | |||||
Банк | 12:02 | 12:12 | 12:42 | 12:51 | 13:20 | |||||
военкомат | 12:05 | 12:14 | 12:45 | 12:53 | 13:23 | |||||
Кафе | 12:06 | 12:16 | 12:46 | 12:55 | 13:24 | |||||
Аптека | 12:08 | 12:18 | 12:48 | 12:57 | 13:26 | |||||
ул. Заводская | 12:10 | 12:20 | 12:50 | 12:59 | 13:28 | |||||
ул. Нагорная | 12:11 | 12:22 | 12:51 | 13:01 | 13:29 | |||||
ул. Спортивная | 12:12 | 12:24 | 12:52 | 13:03 | 13:30 | |||||
Общежитие | 12:13 | 12:26 | 12:53 | 13:05 | 13:31 | |||||
Лихачёвский поворот | 12:15 | 12:28 | 12:55 | 13:07 | 13:33 | |||||
Автомастеркая | 12:19 | 12:30 | 12:59 | 13:09 | 13:37 | |||||
Автопарк | 12:24 | 12:31 | 12:43 | 12:48 | 13:03 | 13:10 | 13:27 | 13:42 | 14:03 | 14:06 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | _____св | пвсчп__ | _____св | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Автопарк | 13:43 | 14:04 | 14:07 | 14:22 | 14:43 | 15:49 | 15:51 | 16:08 | 16:10 | 16:28 |
Автомастеркая | 14:09 | 14:12 | 14:48 | 15:54 | 16:15 | 16:33 | ||||
Лихачёвский поворот | 14:13 | 14:16 | 14:52 | 15:58 | 16:19 | 16:37 | ||||
Общежитие | 14:15 | 14:18 | 14:54 | 16:00 | 16:21 | 16:39 | ||||
ул. Спортивная | 14:16 | 14:19 | 14:55 | 16:01 | 16:22 | 16:40 | ||||
ул. Нагорная | 14:17 | 14:21 | 14:56 | 16:03 | 16:23 | 16:42 | ||||
ул. Заводская | 14:18 | 14:21 | 14:57 | 16:03 | 16:24 | 16:42 | ||||
Аптека | 14:20 | 14:24 | 14:59 | 16:06 | 16:26 | 16:45 | ||||
Кафе | 14:22 | 14:25 | 15:01 | 16:07 | 16:28 | 16:46 | ||||
военкомат | 14:23 | 14:26 | 15:02 | 16:08 | 16:29 | 16:47 | ||||
Банк | 14:26 | 14:29 | 15:05 | 16:11 | 16:32 | 16:50 | ||||
К/т Полет | 14:27 | 14:31 | 15:06 | 16:13 | 16:33 | 16:52 | ||||
АТС | 14:28 | 14:32 | 15:07 | 16:14 | 16:34 | 16:53 | ||||
Больница | 14:29 | 14:33 | 15:08 | 16:15 | 16:35 | 16:54 | ||||
ст. Долгопрудная | 14:32 | 14:36 | 15:11 | 16:18 | 16:38 | 16:57 | ||||
Нарсуд | 14:35 | 14:38 | 15:14 | 16:21 | 16:41 | 17:00 | ||||
МФТИ | 14:36 | 14:39 | 15:15 | 16:22 | 16:42 | 17:01 | ||||
ЦАО | 14:38 | 14:41 | 15:17 | 16:23 | 16:44 | 17:02 | ||||
ДХЗ ТОС | 14:39 | 14:42 | 15:18 | 16:24 | 16:45 | 17:03 | ||||
Горгаз | 13:44 | 14:41 | 14:44 | 14:23 | 15:20 | 16:26 | 15:52 | 16:09 | 16:47 | 17:05 |
ДХЗ ТОС | 13:46 | 14:25 | 15:54 | 16:11 | ||||||
ЦАО | 13:47 | 14:26 | 15:55 | 16:13 | ||||||
МФТИ | 13:49 | 14:28 | 15:57 | 16:15 | ||||||
Нарсуд | 13:50 | 14:29 | 15:58 | 16:17 | ||||||
ст. Долгопрудная | 13:52 | 14:31 | 16:00 | 16:19 | ||||||
Больница | 13:55 | 14:34 | 16:03 | 16:21 | ||||||
АТС | 13:57 | 14:36 | 16:05 | 16:23 | ||||||
К/т Полет | 13:58 | 14:37 | 16:06 | 16:25 | ||||||
Банк | 13:59 | 14:38 | 16:07 | 16:27 | ||||||
военкомат | 14:02 | 14:41 | 16:10 | 16:29 | ||||||
Кафе | 14:03 | 14:42 | 16:11 | 16:31 | ||||||
Аптека | 14:05 | 14:44 | 16:13 | 16:33 | ||||||
ул. Заводская | 14:07 | 14:46 | 16:15 | 16:35 | ||||||
ул. Нагорная | 14:08 | 14:47 | 16:16 | 16:37 | ||||||
ул. Спортивная | 14:09 | 14:48 | 16:17 | 16:39 | ||||||
Общежитие | 14:10 | 14:49 | 16:18 | 16:41 | ||||||
Лихачёвский поворот | 14:12 | 14:51 | 16:20 | 16:43 | ||||||
Автомастеркая | 14:16 | 14:55 | 16:24 | 16:45 | ||||||
Автопарк | 14:21 | 14:42 | 14:45 | 15:00 | 15:21 | 16:27 | 16:29 | 16:46 | 16:48 | 17:06 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
_____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | _____св | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Автопарк | 16:30 | 16:47 | 16:49 | 17:07 | 17:09 | 17:26 | 17:28 | 17:46 | 17:48 | 18:05 |
Автомастеркая | 16:54 | 17:12 | 17:33 | 17:51 | ||||||
Лихачёвский поворот | 16:58 | 17:16 | 17:37 | 17:55 | ||||||
Общежитие | 17:00 | 17:18 | 17:39 | 17:57 | ||||||
ул. Спортивная | 17:01 | 17:19 | 17:40 | 17:58 | ||||||
ул. Нагорная | 17:02 | 17:21 | 17:41 | 18:00 | ||||||
ул. Заводская | 17:03 | 17:21 | 17:42 | 18:00 | ||||||
Аптека | 17:05 | 17:24 | 17:44 | 18:03 | ||||||
Кафе | 17:07 | 17:25 | 17:46 | 18:04 | ||||||
военкомат | 17:08 | 17:26 | 17:47 | 18:05 | ||||||
Банк | 17:11 | 17:29 | 17:50 | 18:08 | ||||||
К/т Полет | 17:12 | 17:31 | 17:51 | 18:10 | ||||||
АТС | 17:13 | 17:32 | 17:52 | 18:11 | ||||||
Больница | 17:14 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | ||||||
ст. Долгопрудная | 17:17 | 17:36 | 17:56 | 18:15 | ||||||
Нарсуд | 17:20 | 17:39 | 17:59 | 18:18 | ||||||
МФТИ | 17:21 | 17:40 | 18:00 | 18:19 | ||||||
ЦАО | 17:23 | 17:41 | 18:02 | 18:20 | ||||||
ДХЗ ТОС | 17:24 | 17:42 | 18:03 | 18:21 | ||||||
Горгаз | 16:31 | 16:48 | 17:26 | 17:44 | 17:10 | 17:27 | 18:05 | 18:23 | 17:49 | 18:06 |
ДХЗ ТОС | 16:33 | 16:50 | 17:12 | 17:29 | 17:51 | 18:08 | ||||
ЦАО | 16:34 | 16:52 | 17:13 | 17:31 | 17:52 | 18:10 | ||||
МФТИ | 16:36 | 16:54 | 17:15 | 17:33 | 17:54 | 18:12 | ||||
Нарсуд | 16:37 | 16:56 | 17:16 | 17:35 | 17:55 | 18:14 | ||||
ст. Долгопрудная | 16:39 | 16:58 | 17:18 | 17:37 | 17:57 | 18:16 | ||||
Больница | 16:42 | 17:00 | 17:21 | 17:39 | 18:00 | 18:18 | ||||
АТС | 16:44 | 17:02 | 17:23 | 17:41 | 18:02 | 18:20 | ||||
К/т Полет | 16:45 | 17:04 | 17:24 | 17:43 | 18:03 | 18:22 | ||||
Банк | 16:46 | 17:06 | 17:25 | 17:45 | 18:04 | 18:24 | ||||
военкомат | 16:49 | 17:08 | 17:28 | 17:47 | 18:07 | 18:26 | ||||
Кафе | 16:50 | 17:10 | 17:29 | 17:49 | 18:08 | 18:28 | ||||
Аптека | 16:52 | 17:12 | 17:31 | 17:51 | 18:10 | 18:30 | ||||
ул. Заводская | 16:54 | 17:14 | 17:33 | 17:53 | 18:12 | 18:32 | ||||
ул. Нагорная | 16:55 | 17:16 | 17:34 | 17:55 | 18:13 | 18:34 | ||||
ул. Спортивная | 16:56 | 17:18 | 17:35 | 17:57 | 18:14 | 18:36 | ||||
Общежитие | 16:57 | 17:20 | 17:36 | 17:59 | 18:15 | 18:38 | ||||
Лихачёвский поворот | 16:59 | 17:22 | 17:38 | 18:01 | 18:17 | 18:40 | ||||
Автомастеркая | 17:03 | 17:24 | 17:42 | 18:03 | 18:21 | 18:42 | ||||
Автопарк | 17:08 | 17:25 | 17:27 | 17:45 | 17:47 | 18:04 | 18:06 | 18:24 | 18:26 | 18:43 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
_____св | пвсчп__ | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | |
Автопарк | 18:07 | 18:25 | 18:44 |
Автомастеркая | 18:12 | 18:30 | |
Лихачёвский поворот | 18:16 | 18:34 | |
Общежитие | 18:18 | 18:36 | |
ул. Спортивная | 18:19 | 18:37 | |
ул. Нагорная | 18:20 | 18:39 | |
ул. Заводская | 18:21 | 18:39 | |
Аптека | 18:23 | 18:42 | |
Кафе | 18:25 | 18:43 | |
военкомат | 18:26 | 18:44 | |
Банк | 18:29 | 18:47 | |
К/т Полет | 18:30 | 18:49 | |
АТС | 18:31 | 18:50 | |
Больница | 18:32 | 18:51 | |
ст. Долгопрудная | 18:35 | 18:54 | |
Нарсуд | 18:38 | 18:57 | |
МФТИ | 18:39 | 18:58 | |
ЦАО | 18:41 | 18:59 | |
ДХЗ ТОС | 18:42 | 19:00 | |
Горгаз | 18:44 | 19:02 | 18:45 |
ДХЗ ТОС | 18:47 | ||
ЦАО | 18:49 | ||
МФТИ | 18:51 | ||
Нарсуд | 18:53 | ||
ст. Долгопрудная | 18:55 | ||
Больница | 18:57 | ||
АТС | 18:59 | ||
К/т Полет | 19:01 | ||
Банк | 19:03 | ||
военкомат | 19:05 | ||
Кафе | 19:07 | ||
Аптека | 19:09 | ||
ул. Заводская | 19:11 | ||
ул. Нагорная | 19:13 | ||
ул. Спортивная | 19:15 | ||
Общежитие | 19:17 | ||
Лихачёвский поворот | 19:19 | ||
Автомастеркая | 19:21 | ||
Автопарк | 18:45 | 19:03 | 19:22 |
Внимание! Копирование информационного материала возможно только при наличии активной ссылки на источник — http://DolCity.ru/ Все тексты сайта охраняются законом — Об авторском праве от 09.07.1993 г. N 5351-1
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции и других авторов сайта.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции и других авторов сайта.